根据《2020年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学函〔2019〕6号)《教育部办公厅关于做好2020年全国硕士研究生复试工作的通知》(教学厅〔2020〕4号)《福建省教育厅关于做好2020年硕士研究生复试有关工作的通知》(闽教学〔2020〕19号)《yl6809永利官网2020年硕士研究生网络远程复试录取工作方案》等相关文件精神,按照《纺织服装学院2020年艺术硕士专业学位研究生招生调剂复试录取工作实施细则》规定,经我院研究生复试录取工作领导小组审核,同意张亚川等16名调剂考生参加艺术设计领域硕士研究生第二轮调剂复试,现公示如下:
序号 | 姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 |
1 | 张亚川 | 53 | 64 | 130 | 135 | 382 |
2 | 王月平 | 49 | 69 | 135 | 128 | 381 |
3 | 户希 | 71 | 72 | 127 | 108 | 378 |
4 | 严谨 | 49 | 55 | 135 | 135 | 374 |
5 | 何咏诗 | 58 | 75 | 130 | 111 | 374 |
6 | 贾筱诗 | 40 | 55 | 133 | 143 | 371 |
7 | 崔路琪 | 49 | 62 | 126 | 132 | 369 |
8 | 郭泽中 | 54 | 55 | 130 | 130 | 369 |
9 | 郭雨萌 | 49 | 52 | 136 | 130 | 367 |
10 | 倪钰 | 75 | 66 | 118 | 108 | 367 |
11 | 谢妍 | 58 | 66 | 122 | 119 | 365 |
12 | 许雅惠 | 65 | 62 | 127 | 110 | 364 |
13 | 张子婧 | 48 | 59 | 116 | 135 | 358 |
14 | 王梦岩 | 53 | 56 | 115 | 128 | 352 |
15 | 吴晓婷 | 74 | 61 | 122 | 93 | 350 |
16 | 陈春燕 | 41 | 62 | 122 | 124 | 349 |
纺织与服装学院
2020年6月10日