经审核,同意叶小柔等7名一志愿考生参加纺织与服装学院2023年艺术设计专业(服装艺术设计、服饰艺术设计方向)硕士研究生复试。具体名单如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 英语二 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 专业方向 |
1 | 叶小柔 | 103993210308002 | 59 | 79 | 137 | 124 | 399 | 服装艺术设计 |
2 | 傅晓琴 | 103993210308009 | 61 | 73 | 121 | 122 | 377 | 服装艺术设计 |
3 | 王 康 | 103993210308012 | 68 | 52 | 126 | 125 | 371 | 服装艺术设计 |
4 | 杨建星 | 103993210308019 | 66 | 73 | 126 | 111 | 376 | 服装艺术设计 |
5 | 张 赢 | 103993210308020 | 62 | 63 | 129 | 116 | 370 | 服装艺术设计 |
6 | 李若瑶 | 103993210308021 | 63 | 76 | 133 | 120 | 392 | 服装艺术设计 |
7 | 张佳媛 | 103993210308027 | 60 | 70 | 130 | 117 | 377 | 服饰艺术设计 |
yl6809永利官网纺织与服装学院
2023年3月29日