根据《yl6809永利官网纺织与服装学院2023年艺术硕士专业学位研究生招生录取工作实施细则》规定,经学院组织复试,学院研究生复试录取工作领导小组审核,现将我院2023年艺术设计领域(服饰艺术设计、服装艺术设计方向)一志愿考生拟录取名单予以公示(详见附件)。
公示时间:4月4日—4月7日,公示期间如有异议请予以反馈。
咨询电话:0595-22609836
监督电话:0595-22609838。
yl6809永利官网纺织与服装学院
2023年4月4日
附件:2023年艺术设计领域一志愿考生拟录取名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 研究方向 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 |
1 | 李若瑶 | 103993210308021 | 服装艺术设计 | 392 | 91.35 | 84.88 |
2 | 叶小柔 | 103993210308002 | 服装艺术设计 | 399 | 83.95 | 81.88 |
3 | 杨建星 | 103993210308019 | 服装艺术设计 | 376 | 86.05 | 80.63 |
4 | 张佳媛 | 103993210308027 | 服饰艺术设计 | 377 | 84.80 | 80.10 |
5 | 张 赢 | 103993210308020 | 服装艺术设计 | 370 | 85.85 | 79.93 |
6 | 傅晓琴 | 103993210308009 | 服装艺术设计 | 377 | 84.25 | 79.83 |
7 | 王 康 | 103993210308012 | 服装艺术设计 | 371 | 84.50 | 79.35 |
说明:总成绩=(初试成绩/5)*50%+复试成绩*50%