yl6809永利官网教育发展基金会2020年度工作报告摘要
本基金会2020年度工作报告经登记管理机关审查同意,现予摘要公布。
一、基本信息
基金会名称 | yl6809永利官网教育发展基金会 | 登记证号 | 533500005811096365 | ||||
业务范围 | 资助贫困学生;改善办学设施和条件;资助与学校教学和研究活动相关的项目;奖励教师、学生。 | ||||||
成立时间 | 2011年07月18日 | 业务主管单位 | 福建省教育厅 | ||||
法定代表人 | 吴小玲 | 原始基金数额 | 人民币200 万元 | 基金会类型 | 非公募基金会 | ||
住 所 | 福建省泉州市丰泽区东海街道yl6809永利官网行政楼906室 | 邮政编码 | 362000 | ||||
联系电话 | 0595-22919616 | 网址 | http:/decms/ html/jiaoyufazhanjijinhui/ |
二、公益活动情况摘要
1.接受捐赠、提供资助 单位:元
项 目 | 现金 | 非现金折合 | 合计 |
一、本年度捐赠收入 | 0.00 | 3096017.70 | 3096017.70 |
其中:开展募捐活动取得的收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年度用于公益资助项目的支出 | 0.00 | 2606710.40 | 2606710.40 |
2.公益支出
公募基金会 单位:元
项目 | 数额 |
上年度总收入 | |
本年度总支出 | |
本年度用于公益事业的支出 | |
工作人员工资福利支出 | |
行政办公支出 | |
公益事业支出占上年度总收入的比例 | % |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | % |
非公募基金会 单位:元
项目 | 数额 |
上年度基金余额 | 17253358.42 |
本年度总支出 | 2609652.20 |
本年度用于公益事业的支出 | 2606710.40 |
工作人员工资福利支出 | 0.00 |
行政办公支出 | 2941.80 |
公益事业支出占上年度基金余额的比例 | 15.11% |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 0.11% |
三、财务会计报告摘要
①资产负债表摘要(2020年) 单位:元
资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产 | 17353878.42 | 17876296.87 | 流动负债 | 100520.00 | 2700.00 |
其中:货币资金 | 17353878.42 | 17876296.87 | 长期负债 | 0.00 | 0.00 |
长期投资 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 100520.00 | 2700.00 |
无形资产 | 0.00 | 0.00 | 限定性净资产 | 10128110.34 | 10606917.64 |
受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 非限定性净资产 | 7125248.08 | 7266679.23 |
| | | 净资产合计 | 17253358.42 | 17873596.87 |
资产总计 | 17353878.42 | 17876296.87 | 负债和净资产总计 | 17353878.42 | 17876296.87 |
②业务活动表摘要(2020年) 单位:元
项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、本年收入 | 144372.95 | 3085517.70 | 3229890.65 |
其中:捐赠收入 | 10500.00 | 3085517.70 | 3096017.70 |
政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 133872.95 | 0.00 | 133872.95 |
二、本年费用 | 2609652.20 | 0.00 | 2609652.20 |
(一)业务活动成本 | 2606710.40 | 0.00 | 2606710.40 |
(二)管理费用 | 2941.80 | 0.00 | 2941.80 |
(三)筹资费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 2606710.40 | -2606710.40 | 0.00 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 141431.15 | 478807.30 | 620238.45 |
四、审计报告结论
经审计,我们认为yl6809永利官网教育发展基金会财务报表在所有重大方面已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制,公示反映了yl6809永利官网教育发展基金会2020年12月31日的财务状况及2020年度的业务活动成果和现金流量。 |