yl6809永利官网教育发展基金会2022年度工作报告摘要
本基金会2022年度工作报告经登记管理机关审查同意,现予摘要公布。
一、基本信息
基金会名称 | yl6809永利官网教育发展基金会 | 登记证号 | 533500005811096365 | |||
业务范围 | 资助贫困学生;改善办学设施和条件;资助与学校教学和研究活动相关的项目;奖励教师、学生。 | |||||
成立时间 | 2011年07月18日 | 业务主管单位 | 福建省教育厅 | |||
法定代表人 | 林文凤 | 原始基金数额 | 人民币200 万元 | 基金会类型 | 非公募基金会 | |
住 所 | 福建省泉州市丰泽区东海街道yl6809永利官网行政楼906室 | 邮政编码 | 362000 | |||
联系电话 | 0595-22919616 | 网址 | http:/decms/ html/jiaoyufazhanjijinhui/ |
二、公益活动情况摘要
1.接受捐赠、提供资助 单位:元
项 目 | 现金 | 非现金折合 | 合计 |
一、本年度捐赠收入 | 5979759.60 | 0.00 | 5979759.60 |
其中:开展募捐活动取得的收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年度用于公益资助项目的支出 | 3109560.07 | 0.00 | 3109560.07 |
2.公益支出
公募基金会单位:元
项目 | 数额 |
上年度总收入 |
|
本年度总支出 |
|
本年度用于公益事业的支出 |
|
工作人员工资福利支出 |
|
行政办公支出 |
|
公益事业支出占上年度总收入的比例 | % |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | % |
非公募基金会单位:元
项目 | 数额 |
上年度基金余额 | 23198495.50 |
本年度总支出 | 3115339.46 |
本年度用于公益事业的支出 | 3109560.07 |
工作人员工资福利支出 | 0.00 |
行政办公支出 | 5779.39 |
公益事业支出占上年度基金余额的比例 | 13.40% |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 0.19% |
三、财务会计报告摘要
①资产负债表摘要(2022年) 单位:元
资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产 | 23198495.50 | 27005130.63 | 流动负债 | 10300.00 | 3030.00 |
其中:货币资金 | 23198495.50 | 27005130.63 | 长期负债 | 0.00 | 0.00 |
长期投资 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 10300.00 | 3030.00 |
无形资产 | 0.00 | 0.00 | 限定性净资产 | 12194123.43 | 11548183.96 |
受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 非限定性净资产 | 10994072.07 | 15453916.67 |
|
| 净资产合计 | 23188195.50 | 27002100.63 | |
资产总计 | 23198495.50 | 27005130.63 | 负债和净资产总计 | 23198495.50 | 27005130.63 |
②业务活动表摘要(2022年) 单位:元
项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、本年收入 | 4465623.99 | 2463620.60 | 6929244.59 |
其中:捐赠收入 | 3516139.00 | 2463620.60 | 5979759.60 |
政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 949484.99 | 0.00 | 949484.99 |
二、本年费用 | 3115339.46 | 0.00 | 3115339.46 |
(一)业务活动成本 | 3109560.07 | 0.00 | 3109560.07 |
(二)管理费用 | 5779.39 | 0.00 | 5779.39 |
(三)筹资费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 3109560.07 | -3109560.07 | 0.00 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 4459844.60 | -645939.47 | 3813905.13 |
四、审计报告结论
经审计,我们认为yl6809永利官网教育发展基金会财务报表在所有重大方面已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制,公示反映了yl6809永利官网教育发展基金会2022年12月31日的财务状况及2022年度的业务活动成果和现金流量。 |