2013年面向福建艺术体育录取分数统计

创建者:系统管理员时间:2014-04-29浏览次数:11442

录取批次专业 科类 最高分 最低分 平均分 备注
1.体育本科批 体育(文) 603 552 557  
体育教育 体育(文) 559 558 559  
体育教育(特殊体育方向) 体育(文) 558 554 556  
社会体育指导与管理 体育(文) 603 552 564  
2.体育本科批 体育(理) 556 517 528  
体育教育 体育(理) 556 527 534  
体育教育(特殊体育方向) 体育(理) 531 517 525  
社会体育指导与管理 体育(理) 536 517 518  
3.艺术类本科A批          
音乐学(南音方向) 音乐(文) 596 437 507 专业校考
音乐学(南音方向) 音乐(理) 545 499 522 专业校考
4.艺术类本科B批          
书法学 书法(文) 553 496 514  
书法学 书法(理) 537 500 516  
舞蹈学 舞蹈(文) 550 531 538  
舞蹈学 舞蹈(理) 560 527 542  
音乐学 音乐(文) 542 522 530  
音乐学 音乐(理) 534 502 514  
动画 美术(文) 512 507 509  
美术学 美术(文) 517 507 511  
视觉传达设计 美术(文) 513 507 510  
环境设计 美术(文) 516 507 510  
产品设计 美术(文) 515 508 510  
服装与服饰设计 美术(文) 509 507 509  
动画 美术(理) 498 495 497  
美术学 美术(理) 500 495 497  
视觉传达设计 美术(理) 507 496 501  
环境设计 美术(理) 504 498 503  
产品设计 美术(理) 496 495 497  
服装与服饰设计 美术(理) 506 497 500  
5.艺术类本科B批(闽台合作)          
音乐学 音乐(文) 523 488 501 闽台合作
音乐学 音乐(理) 499 465 478 闽台合作
6.艺术类本科B批(应用本科试点班)          
舞蹈学 舞蹈(文) 530 441 494 福艺办学点
舞蹈学 舞蹈(理) 542 457 490 福艺办学点
服装与服饰设计(鞋类设计方向) 美术(文) 501 479 488 黎大办学点
服装与服饰设计(鞋类设计方向) 美术(理) 493 457 470 黎大办学点
           
7.艺术类本科B批(软件学院)          
动画 美术(文) 497 455 471  
动画 美术(理) 488 429 448  
8.艺术类本科B批(软件学院闽台合作)          
动画 美术(文) 490 467 476  
动画 美术(理) 491 430 449